LOCKWOOD

Building Highlights

Building Type:

Condos

Location:

Chestermere

Community:

Chelsea

Size:

650 – 900 SQ.FT

Bedrooms:

1 – 3

Lockwood offers modern condo living in Chestermere’s Chelsea community. These two and three-bedroom suites feature luxury vinyl plank flooring, quartz countertops, stainless steel appliances, and triple-pane windows for energy efficiency. Residents will enjoy easy access to Chestermere Lake, local amenities, and a quick commute to Calgary.

View Condo Documents

Available Units
Contact Sales Manager

Available Now

See available units at Lockwood, located at 6 Merganser Dr W, Chestermere

View Gallery
Unit # Bed/Bath Sq. Ft. Sale Price Floor Plan
2210 1 / 1 ±654 $279,900 View Now
2302 3 / 2 ±896 $339,900 View Now
3203 2 / 2 + Den ±765 $319,900 View Now
3209 2 / 2 + Den ±765 $330,900 View Now
3314 2 / 2 + Den ±765 $329,900 View Now
3317 3 / 2 ±896 $405,900 View Now
3405 2 / 2 + Den ±765 $335,900 View Now
4110 2 / 2 + Den ±765 $344,900 View Now
4310 2 / 2 + Den ±765 $339,900 View Now
4311 2 / 2 + Den ±765 $339,900 View Now
4313 2 / 2 + Den ±765 $324,900 View Now
4406 2 / 2 + Den ±765 $344,900 View Now
4410 2 / 2 + Den ±765 $374,900 View Now
4416 2 / 1 ±674 $299,900 View Now
4417 2 / 2 + Den ±765 $329,900 View Now
1405 2 / 2 + Den ±765 $324,900 View Now
1406 2 / 2 + Den ±765 $344,900 View Now
Unit # Bed/Bath Sq. Ft. Sale Price Floor Plan
2311 2 / 2 + Den ±765 $339,900 View Now
1103 2 / 2 + Den ±765 $344,900 View Now
1110 2 / 2 + Den ±765 $334,900 View Now
1209 2 / 2 + Den ±765 $329,900 View Now
1214 2 / 2 + Den ±765 $359,900 View Now
1218 2 / 1 ±674 $279,900 View Now
1302 3 / 2 ±896 $339,900 View Now
1305 2 / 2 + Den ±765 $339,900 View Now
1316 2 / 2 + Den ±765 $344,900 View Now
1317 2 / 2 + Den ±765 $324,900 View Now
1318 2 / 1 ±674 $289,900 View Now
1407 2 / 2 + Den ±765 $354,900 View Now
1409 2 / 2 + Den ±765 $349,900 View Now
1415 2 / 2 + Den ±765 $349,900 View Now
1117 2 / 2 + Den ±765 $349,900 View Now

Contact Us

Area Sales Managers

BARRY BYMAN

barry.byman@trumanhomes.com

403.660.6583

AMANDA JENSEN

403.861.3813